2025年度 5年生
日付 | 試合・大会 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | スコア | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年度 4年生
日付 | 試合・大会 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | スコア | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
03月15日 | 練習試合 | 東落合小 | FCレオヴィスタ町田 | × | 1-2 | 15分 |
03月15日 | 練習試合 | 東落合小 | FCレオヴィスタ町田 | × | 0-2 | 15分 |
03月15日 | 練習試合 | 東落合小 | FCレオヴィスタ町田 | × | 0-1 | 15分 |
03月15日 | 練習試合 | 東落合小 | FCレオヴィスタ町田 | × | 0-2 | |
03月15日 | 練習試合 | 東落合小 | FCレオヴィスタ町田 | ○ | 2-1 | |
02月11日 | 落合SC4年招待 決勝戦 | 旧図書館G | MTO | × | 2-5 | 落合G 準優勝 |
02月11日 | 落合SC4年招待 フレンドリーマッチ | 旧図書館G | 火の鳥 | × | 1-4 | 落合W |
02月11日 | 落合SC4年招待 予選リーグ | 旧図書館G | 境川イレブン | × | 1-5 | 落合W |
02月11日 | 落合SC4年招待 予選リーグ | 旧図書館G | 火の鳥 | ○ | 4-0 | 落合G |
02月11日 | 落合SC4年招待 予選リーグ | 旧図書館G | 調布一小 | ○ | 2-0 | 落合G |
02月11日 | 落合SC4年招待 予選リーグ | 旧図書館G | MTO | × | 0-6 | 落合W |
01月26日 | 多摩市4年招待 | 南豊ヶ丘フィールド | 花小金井シューターズFC | ○ | 3-1 | |
01月26日 | 多摩市4年招待 | 南豊ヶ丘フィールド | 南八王子SC | × | 0-2 | |
01月19日 | 多摩市4年招待 | 南豊ヶ丘フィールド | 相原FC | ○ | 2-0 | 1位トーナメント進出 |
01月19日 | 多摩市4年招待 | 南豊ヶ丘フィールド | 旭SC | ○ | 2-1 | |
01月13日 | MTO招待チャレンジリーグ | 都立小山田緑地公園 | 枡形 | ○ | 4-1 | |
01月13日 | MTO招待チャレンジリーグ | 都立小山田緑地公園 | MTO | × | 0-4 | |
01月13日 | MTO招待チャレンジリーグ | 都立小山田緑地公園 | MG | ○ | 3-1 | |
01月11日 | 練習試合 | 旧図書館G | 鶴牧AB | ○ | 1-0 | ABチーム/15分 |
01月11日 | 練習試合 | 旧図書館G | 鶴牧A | ○ | 1-0 | Aチーム/15分 |
01月11日 | 練習試合 | 旧図書館G | 鶴牧B | ○ | 1-0 | Bチーム/15分 |
01月11日 | 練習試合 | 旧図書館G | 鶴牧A | ○ | 2-0 | Aチーム |
01月11日 | 育成プレミアムリーグ | 旧図書館G | 鶴牧B | ○ | 2-0 | Bチーム |
12月22日 | MTO招待予選リーグ | 小山田南小 | MTO | ○ | 2-0 | |
12月22日 | MTO招待予選リーグ | 小山田南小 | 相原FC | × | 1-2 | |
12月22日 | MTO招待予選リーグ | 小山田南小 | 小山SC | × | 0-3 | |
12月14日 | 多摩市秋季大会 | 聖ヶ丘小 | 17多摩 | △ | 1-1 | Bチーム |
12月14日 | 多摩市秋季大会 | 聖ヶ丘小 | TKスペラーレ | △ | 0-0 | Aチーム |
12月14日 | 多摩市秋季大会 | 聖ヶ丘小 | FC SEISEKI | ○ | 1-0 | Aチーム |
12月08日 | JA東京みなみカップ | 多摩市陸上競技場 | 南平SC | ○ | 3-0 | 決勝トーナメント順決 |
12月08日 | JA東京みなみカップ | 多摩市陸上競技場 | 聖ヶ丘SC | × | 2-3 | 決勝トーナメント |
12月01日 | JA東京みなみカップ | 南豊ヶ丘フィールド | ARTE豊田 | ○ | 2-0 | 予選 |
12月01日 | JA東京みなみカップ | 南豊ヶ丘フィールド | 長峰FC | ○ | 9-0 | 予選 |
11月30日 | 練習試合 | 東落合小学校 | 松が谷FC AB | △ | 0-0 | ABチーム/15分 |
11月30日 | 練習試合 | 東落合小学校 | 松が谷FC B | ○ | 3-0 | Aチーム/15分 |
11月30日 | 練習試合 | 東落合小学校 | 松が谷FC B | △ | 2-2 | Bチーム/15分 |
11月30日 | 練習試合 | 東落合小学校 | 松が谷FC A | × | 1-2 | Aチーム |
11月30日 | 育成プレミアムリーグ | 東落合小学校 | 松が谷FC B | × | 1-5 | Bチーム |
11月17日 | 練習試合 | デジタルハリウッド大学八王子 | 東八王子FC | ○ | 1-0 | |
11月17日 | 練習試合 | デジタルハリウッド大学八王子 | 南陽台FC | × | 0-1 | |
11月17日 | 練習試合 | デジタルハリウッド大学八王子 | 東八王子FC | × | 0-1 | |
11月17日 | 練習試合 | デジタルハリウッド大学八王子 | 南陽台FC | △ | 1-1 | |
11月17日 | 練習試合 | デジタルハリウッド大学八王子 | 東八王子FC | × | 1-4 | |
11月16日 | 町田JFC招待 | 木曽山崎グラウンド | 中之島FC | × | 0-1 | |
11月16日 | 町田JFC招待 | 木曽山崎グラウンド | FC小田原 | ○ | 2-1 | |
11月16日 | 町田JFC招待 | 木曽山崎グラウンド | 町田J-パープル | × | 1-4 | |
11月10日 | 多摩市秋季大会 | 貝取南公園 | TKスペラーレ | × | 0-4 | Bチーム |
11月10日 | 多摩市秋季大会 | 貝取南公園 | 東寺方SS | ○ | 3-1 | Aチーム |
11月10日 | 多摩市秋季大会 | 貝取南公園 | 鶴牧SC | × | 1-2 | Bチーム |
11月10日 | 多摩市秋季大会 | 貝取南公園 | 聖ヶ丘SC | × | 0-4 | Aチーム |
10月20日 | 練習試合 | 小柳町運動広場 | 府中4BK | ○ | 3-1 | ABチーム/15分 |
10月20日 | 練習試合 | 小柳町運動広場 | 府中4BK | × | 0-2 | ABチーム/15分 |
10月20日 | 練習試合 | 小柳町運動広場 | 府中4BK | × | 0-2 | ABチーム/15分 |
10月20日 | 練習試合 | 小柳町運動広場 | 府中4BK | × | 0-1 | ABチーム/15分 |
10月20日 | 練習試合 | 小柳町運動広場 | 府中4BK | × | 0-2 | ABチーム/15分 |
10月20日 | 練習試合 | 小柳町運動広場 | 府中4BK | △ | 0-0 | ABチーム/15分 |
10月20日 | 練習試合 | 小柳町運動広場 | 府中4BK | × | 0-1 | ABチーム/15分 |
10月19日 | 練習試合 | 東落合小 | 町田小川FC | △ | 0-0 | ABチーム/15分 |
10月19日 | 練習試合 | 東落合小 | 町田小川FC | × | 0-4 | Bチーム/15分 |
10月19日 | 練習試合 | 東落合小 | 町田小川FC | ○ | 1-0 | Aチーム/15分 |
10月19日 | 練習試合 | 東落合小 | 町田小川FC | × | 0-1 | Bチーム |
10月19日 | 練習試合 | 東落合小 | 町田小川FC | × | 0-3 | Aチーム |
10月12日 | 多摩市秋季大会 | 愛和小 | 東寺方 | × | 1-2 | Bチーム |
10月12日 | 多摩市秋季大会 | 愛和小 | 鶴牧 | △ | 1-1 | Aチーム |
10月12日 | 多摩市秋季大会 | 愛和小 | 聖ヶ丘 | × | 0-5 | Bチーム |
9月28日 | 練習試合 | 稲城六小 | 潤徳ガルーダFC | △ | 0-0 | |
9月28日 | 練習試合 | 稲城六小 | 梨花FC | × | 0-1 | |
9月28日 | 練習試合 | 稲城六小 | 潤徳ガルーダFC | ○ | 7-0 | |
9月28日 | 練習試合 | 稲城六小 | 梨花FC | × | 0-1 | |
9月28日 | 練習試合 | 稲城六小 | 潤徳ガルーダFC | ○ | 2-0 | |
9月28日 | 練習試合 | 稲城六小 | 梨花FC | ○ | 5-0 | |
9月21日 | 多摩市秋季大会 | 和田公園 | SEISEKI | × | 1-3 | Bチーム |
9月21日 | 多摩市秋季大会 | 和田公園 | 17多摩 | ○ | 7-1 | Aチーム |
9月21日 | 多摩市秋季大会 | 和田公園 | 落合A | × | 1-7 | Bチーム |
9月21日 | 多摩市秋季大会 | 和田公園 | 落合B | ○ | 7-1 | Aチーム |
8月17日 | 練習試合 | 東落合小 | 東八王子FC | × | 0-3 | |
8月17日 | 練習試合 | 東落合小 | 東八王子FC | × | 1-5 | |
8月17日 | 練習試合 | 東落合小 | 東八王子FC | × | 0-1 | |
8月17日 | 練習試合 | 東落合小 | 東八王子FC | × | 0-10 | |
8月17日 | 育成プレミアムリーグ | 東落合小 | 東八王子FC | × | 1-5 | |
8月3日 | 練習試合 | 国民休暇村 富士緑 | 清瀬FC | × | 0-1 | |
8月3日 | 練習試合 | 国民休暇村 富士緑 | 今宿SC | △ | 1-1 | |
8月3日 | 練習試合 | 国民休暇村 富士緑 | 清瀬FC | △ | 1-1 | |
8月3日 | 練習試合 | 国民休暇村 富士緑 | 今宿SC | ○ | 1-0 | |
7月27日 | ドリームカップ2024 | 西落合小 | 府中YNキッカーズ | × | 0-1 | ドリームカップ第4位 |
7月27日 | ドリームカップ2024 | 西落合小 | 17多摩 | △ | 0-0 | |
7月27日 | ドリームカップ2024 | 西落合小 | 府中4BK | × | 1-3 | |
7月15日 | 練習試合 | 荏田東第一小 | 荏田東(青) | △ | 1-1 | |
7月15日 | 練習試合 | 荏田東第一小 | もえぎ野FC | × | 0-2 | |
7月15日 | 練習試合 | 荏田東第一小 | 荏田東(青) | × | 0-1 | |
7月15日 | 練習試合 | 荏田東第一小 | もえぎ野FC | × | 0-2 | |
7月15日 | 練習試合 | 荏田東第一小 | 荏田東(黄) | △ | 0-0 | |
7月15日 | 練習試合 | 荏田東第一小 | 荏田東(青) | △ | 0-0 | |
7月15日 | 練習試合 | 荏田東第一小 | 荏田東(青) | △ | 0-0 | |
7月13日 | 多摩市春季大会 | 聖ヶ丘小 | 鶴牧A | ×(PK負) | 2-2 (PK2-3) | 春季大会 準優勝 |
7月13日 | 多摩市春季大会 | 聖ヶ丘小 | 鶴牧B | ○ | 5-1 | |
6月30日 | 練習試合 | 鑓水中学校 | 鑓水SC | ○ | 4-0 | |
6月30日 | 練習試合 | 鑓水中学校 | 鑓水SC | × | 0-5 | |
6月30日 | 練習試合 | 鑓水中学校 | 鑓水SC | △ | 2-2 | |
6月30日 | 練習試合 | 鑓水中学校 | 鑓水SC | × | 1-2 | |
6月22日 | 練習試合 | 小山スポーツG | 小山SC | × | 1-4 | |
6月22日 | 練習試合 | 小山スポーツG | 小山SC | × | 0-1 | |
6月22日 | 練習試合 | 小山スポーツG | 小山SC | × | 2-4 | |
6月22日 | 練習試合 | 小山スポーツG | 小山SC | △ | 2-2 | |
6月22日 | 練習試合 | 小山スポーツG | 小山SC | ○ | 2-1 | |
6月22日 | 育成プレミアムリーグ | 小山スポーツG | 小山SC | × | 0-1 | |
6月8日 | 多摩市春季大会 | 聖ヶ丘小 | 聖ヶ丘 | ○ | 2-0 | |
6月8日 | 多摩市春季大会 | 聖ヶ丘小 | 東寺方 | ○ | 1-0 | |
6月1日 | 練習試合 | 相原中央公園 | 相原FC | ○ | 1-0 | |
6月1日 | 練習試合 | 相原中央公園 | 相原FC | × | 1-3 | |
6月1日 | 育成プレミアムリーグ | 相原中央公園 | 相原FC | ○ | 3-0 | |
6月1日 | 練習試合 | 相原中央公園 | 相原FC | ○ | 2-0 | |
6月1日 | 練習試合 | 相原中央公園 | 相原FC | △ | 0-0 | |
6月1日 | 練習試合 | 相原中央公園 | 相原FC | × | 1-2 | |
5月19日 | 多摩市春季大会 | 和田公園 | TKスペラーレ | × | 0-7 | |
5月19日 | 多摩市春季大会 | 和田公園 | 17多摩 | × | 0-2 | |
5月19日 | 多摩市春季大会 | 和田公園 | 鶴牧A | ○ | 4-1 | |
5月19日 | 多摩市春季大会 | 和田公園 | ムスタング | ○ | 3-0 | |
5月12日 | 練習試合 | 西落合小 | 新林SC | × | 1-3 | |
5月12日 | 練習試合 | 西落合小 | 新林SC | × | 0-3 | |
5月12日 | 練習試合 | 西落合小 | 新林SC | × | 0-3 | |
5月12日 | 練習試合 | 西落合小 | 新林SC | × | 0-4 | |
5月12日 | 練習試合 | 西落合小 | 新林SC | × | 0-1 | |
5月12日 | 練習試合 | 西落合小 | 新林SC | × | 0-3 | |
5月12日 | 練習試合 | 西落合小 | 新林SC | ○ | 1-0 | |
4月29日 | ハトマーク11B | 稲城総合G | TKスペラーレ | × | 0-2 | |
4月29日 | ハトマーク11B | 稲城総合G | 青葉FC | × | 1-2 | |
4月14日 | 多摩市春季大会 | 和田公園 | 鶴牧B | × | 1-6 | |
4月14日 | 多摩市春季大会 | 和田公園 | SEISEKI | ○ | 1-0 | |
4月13日 | 練習試合 | 旧図書館G | 鶴牧 | × | 1-4 | |
4月13日 | 練習試合 | 旧図書館G | トリアネーロB | × | 0-6 | |
4月13日 | 練習試合 | 旧図書館G | 鶴牧 | × | 0-2 | |
4月13日 | 練習試合 | 旧図書館G | トリアネーロB | × | 0-3 | |
4月13日 | 練習試合 | 旧図書館G | 鶴牧 | × | 0-1 |
2023年度 3年生
日付 | 試合・大会 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | スコア | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年度 2年生
日付 | 試合・大会 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | スコア | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年度 1年生
日付 | 試合・大会 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | スコア | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|