2025年度 4年生
日付 | 試合・大会 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | スコア | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
6/22 | 多摩市春季大会決勝 | 和田公園 | 多摩SC | ● | 1-2 | 準優勝 |
6/22 | 多摩市春季大会準決勝 | 和田公園 | 鶴牧SC | ◯ | 3-3 PK 3-2 | |
5/5 | 11Bハトマーク決勝T | 南多摩スポーツ広場 | 町田JFC | ● | 0-2 | |
5/4 | 11Bハトマーク決勝T | 南多摩スポーツ広場 | 小山FC | ◯ | 3-0 | ベスト8進出 |
5/4 | 11Bハトマーク決勝T | 南多摩スポーツ広場 | MTO | ◯ | 6-0 | ベスト16進出 |
4/29 | 11Bハトマーク予選 | 稲城総合G | レオヴィスタ | ◯ | 4-2 | 予選1位 |
4/29 | 11Bハトマーク予選 | 稲城総合G | 南山EFC | ◯ | 2-0 | |
4/29 | 11Bハトマーク予選 | 稲城総合G | つるまSC | ◯ | 5-1 |
2024年度 3年生
日付 | 試合・大会 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | スコア | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
12/8 | 11Bトーマス決勝T | 南多摩スポーツ広場 | 若葉台FC | ● | 1-5 | |
12/8 | 11Bトーマス決勝T | 南多摩スポーツ広場 | 小川FC | 〇 | 2-0 | ベスト16進出 |
11/24 | 11Bトーマス予選 | 相原中央公園 | 鶴牧SC | ● | 1-5 | 予選2位 |
11/24 | 11Bトーマス予選 | 相原中央公園 | 南大谷SC | 〇 | 1-0 | |
11/23 | 多摩市秋季大会決勝 | 図書館グラウンド | ムスタングFC | ● | 0-1 | 準優勝 |
11/23 | 多摩市秋季大会準決勝 | 図書館グラウンド | 多摩SC | 〇 | 2-1 | 決勝進出 |
7/6 | 多摩市春季大会決勝 | 東落合小学校 | ムスタングSC | 〇 | 2-0 | 優勝 |
7/6 | 多摩市春季大会準決勝 | 東落合小学校 | 鶴牧SC A | ◯ | 1-1 PK 3-2 | 決勝進出 |
2023年度 2年生
日付 | 試合・大会 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | スコア | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年度 1年生
日付 | 試合・大会 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | スコア | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|