2025年度 3年生
| 日付 | 試合・大会 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | スコア | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月7日(日) | TOMAS 東京都U-9交流11ブロック大会 | 南多摩覆蓋グラウンド | 青葉FC | ● | 0−1 | 決勝トーナメント1回戦/ベスト24 |
| 11月30日(日) | 第1回創建杯 第42回マチダカップ | 相原中央グラウンド | 南大谷キャッツSC | ◯ | 3−2 | 優勝/決勝 |
| つるまSC | ◯ | 0−0/PK3−2 | 準決勝 | |||
| 鶴川ブルファイトSC | ◯ | 5−1 | 4位トーナメント準々決勝 | |||
| 11月24日(月) | TOMAS 東京都U-9交流11ブロック大会 | 南多摩覆蓋グラウンド | TRP町田 | ◯ | 6−1 | 予選リーグ2位通過 勝点3/得失-1 |
| 鶴牧SC | ● | 0−6 | ||||
| 11月23日(日) | MTO招待 | 小山田緑地内グラウンド | MTO | ● | 0−1 | 0勝4敗・5位 勝点0/得失-8 |
| 境川イレブン | ● | 0−3 | ||||
| 相原FC | ● | 3−4 | ||||
| 小山FC | ● | 0−3 | ||||
| 11月22日(土) | 多摩市秋季大会 | 聖ヶ丘小 | 聖ヶ丘SC | ● | 0−3 | 4勝3敗 勝点12/得失+4 4位/8チーム |
| 11月16日(日) | 第1回創建杯 第42回マチダカップ | 本町田後田グラウンド | 下野谷レッグスFC | △ | 2−2 | 予選リーグ |
| 本町田FC | ● | 0−8 | ||||
| FCレオヴィスタ町田 | ● | 0−1 | ||||
| 10月12日(日) | 多摩市秋季大会 | 和田公園 | 多摩SC | ◯ | 2−0 | |
| ムスタングFC | ◯ | 4−0 | ||||
| 10月5日(日) | TRM | 東落合小 | 鶴牧SC | ● | 0−1 | 15分8本+PK戦 |
| △ | 0−0 | |||||
| △ | 0−0 | |||||
| △ | 2−2 | |||||
| △ | 2−2 | |||||
| ● | 2−4 | |||||
| ● | 0−3 | |||||
| ● | 1−3 | |||||
| 9月15日(月) | 多摩市秋季大会 | 和田公園 | TKスペラーレ | ● | 0−3 | |
| 東寺方SS | ◯ | 2−1 | ||||
| 9月7日(日) | 多摩市秋季大会 | 和田公園 | SEISEKIFC | ● | 1−2 | |
| 17多摩SC | ◯ | 5−1 | ||||
| 8月30日(土) | 東京ヴェルディフェスタ | 稲城アリーナ | 境川イレブンBL | ◯ | 3−0 | フットサル5人制 3位/16チーム参加 |
| 長峰FC | ◯ | 3−1 | 予選リーグ 1位通過 2勝1敗 勝ち点6/得失+3 | |||
| 稲城SSS | ● | 0−2 | ||||
| 境川イレブンRD | △ | 2−2 | 決勝1位リーグ 2分1敗 勝ち点2/得失−1 | |||
| 梨花FC | ● | 1−2 | ||||
| 坂浜SC | △ | 2−2 | ||||
| 7月26日(土) | TRM | 日野市陸上競技場 | 火の鳥FC | ◯ | 2−1 | 2年、3年合同チーム |
| 多摩平FC | ● | 2−4 | ||||
| 大沢FC | ◯ | 2−1 | ||||
| 潤徳ガルーダFC | ◯ | 2−1 | ||||
| 国立2小フェリシダージェ | △ | 0−0 | ||||
| 7月21日(月) | TRM | 宇津木台小 | UKリバストンFC | ● | 1−2 | |
| 三鷹FC | ● | 0−1 | ||||
| UKリバストンFC | ◯ | 1−0 | ||||
| 三鷹FC | ● | 0−3 | ||||
| 7月12日(土) | TRM | デジタルハリウッド大学八王子キャンパス | 東八王子FC | ● | 0−2 | 3年、4年合同MIXチーム |
| 鑓水SC | ◯ | 2−0 | ||||
| 東八王子FC | ● | 1−3 | ||||
| 鑓水SC | ● | 0−1 | ||||
| 東八王子FC | ● | 0−1 | ||||
| 鑓水SC | ◯ | 2−1 | ||||
| 東八王子FC | ● | 1−5 | ||||
| 鑓水SC | ◯ | 2−0 | ||||
| 7月5日(土) | I9リーグ | 浅川グラウンド | 火の鳥FC | ● | 2−3 | |
| TRM | 火の鳥FC | ◯ | 3−0 | |||
| 6月28日(土) | 多摩市春季市大会 | 東寺方小 | TKスペラーレ | ● | 0−2 | 4位/9チーム参加 |
| 鶴牧SC | ◯ | 4−1 | 4勝1分3敗 勝ち点13/得失+10 | |||
| 6月14日(土) | I9リーグ | 府中4小 | 府中4BK | ◯ | 1−0 | |
| 国立2小フェリシダージェ | ● | 1−2 | ||||
| 6月7日(土) | U9フェリシカップ | 国立河川敷 | 小金井緑FC | ● | 0−5 | 3位/8チーム参加 |
| 国立SSS | ◯ | 7−0 | 予選リーグ 2勝2敗 2位通過 勝ち点6/得失+1 | |||
| 飛田給FC | ◯ | 4−1 | ||||
| 国立2小フェリシダージェ | ● | 0−3 | 準決勝 | |||
| ビクトリー村山FC | ◯ | 3−0 | 3位決定戦 | |||
| 6月1日(日) | 多摩市春季市大会 | 和田公園 | 東寺方 SS | ◯ | 7−0 | |
| 聖ヶ丘 SC | ● | 1−5 | ||||
| 5月4日(日) | 清新SSS招待 | 相模原市北公園スポーツ広場 | 相武台FC | ◯ | 2−0 | 2位パート3位 12チーム参加 |
| 立川九小SC | ● | 0−1 | 予選2位 1勝2敗 勝ち点3/得失-1 | |||
| 清新SSS | ● | 1−3 | ||||
| 綾瀬FC | ◯ | 2−0 | ||||
| 4月27日(日) | 多摩市春季大会 | 和田公園 | 多摩SC | △ | 1−1 | |
| 4月27日(日) | 多摩市春季大会 | 和田公園 | ARTE永山 | ◯ | 8−1 | |
| 4月6日(日) | TRM | 立川三小 | 立川エルフFC | ● | 0−3 | 15分9本 |
| ● | 0−4 | |||||
| ● | 0−2 | |||||
| ● | 0−6 | |||||
| ● | 1−2 | |||||
| ● | 0−1 | |||||
| ● | 0−6 | |||||
| △ | 1−1 | |||||
| ● | 0−2 |
2024年度 2年生
| 日付 | 試合・大会 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | スコア | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月1日(土) | COPA SHIRAYURI | 元八王子市民グラウンド | 瑞穂三小 | ● | 0−2 | 9位/15チーム参加 |
| 3月1日(土) | 調布一小 | ◯ | 5−0 | |||
| 3月1日(土) | 東八王子 | ● | 1−2 | |||
| 3月1日(土) | 山王 | ◯ | 3−0 | |||
| 3月1日(土) | 大和田 | ● | 0−2 | |||
| 3月1日(土) | 鶴牧 | △ | 0−0 | |||
| 2月24日(月) | ZEUS CUP | 三栗スポーツ広場 | 林間 | ◯ | 5−1 | 準優勝/6チーム参加 |
| 2月24日(月) | ZEUS CUP | ZEUS | ◯ | 4−0 | ||
| 2月24日(月) | ZEUS CUP | 南八王子 | ● | 0−4 | ||
| 2月23日(日) | TRM | 調布一小 | 調布一小 | ◯ | 3−0 | |
| 2月23日(日) | 調布一小 | ◯ | 1−0 | |||
| 2月23日(日) | 調布一小 | △ | 1−1 | |||
| 2月23日(日) | 三鷹JFC | ◯ | 2−0 | |||
| 2月23日(日) | 三鷹JFC | ● | 0−1 | |||
| 2月23日(日) | 三鷹JFC | ● | 1−2 | |||
| 2月16日(日) | TKスペラーレ招待 | 豊ヶ丘小 | 稲城SSS | ◯ | 8-1 | |
| 2月16日(日) | TKスペラーレ招待 | 豊ヶ丘小 | 国立2小フェリシダージェ | ● | 0-3 | |
| 2月16日(日) | TKスペラーレ招待 | 豊ヶ丘小 | 青葉FC | ● | 1-6 | |
| 2月15日(土) | TRM | 西落合小 | FC平尾 | ◯ | 2−0 | 15分7本 |
| ◯ | 2−0 | |||||
| ◯ | 5−1 | |||||
| ◯ | 2−0 | |||||
| △ | 0−0 | |||||
| ◯ | 4−0 | |||||
| △ | 1−1 | |||||
| 1月19日(日) | LEGARE CUP | 昭和記念公園 | LEGARE | ● | 0−8 | LEGARE CUP3位 |
| 1月19日(日) | LEGARE CUP | 昭和記念公園 | 国立SSS | ⚫︎ | 3-4 | |
| 1月19日(日) | LEGARE CUP | 昭和記念公園 | 国立SSS | ◯ | 3-2 | |
| 1月19日(日) | LEGARE CUP | 昭和記念公園 | 瑞穂三小 | ◯ | 4−2 | |
| 12月22日(日) | 火の鳥クリスマスカップ | 多摩川グランド | OKSC | ● | 0-5 | |
| 府中南FC | 〇 | 2-0 | ||||
| 火の鳥FC | 〇 | 5-0 | ||||
| TKスペラーレ | ● | 1-2 | シルバートーナメント2位 | |||
| 12月15日(日) | ムスタングカップ2年生大会 | 多摩市立諏訪小 | TKスペラーレ | △ | 2-2 | |
| ムスタングFC | 〇 | 3-2 | ||||
| 長峰FC | 〇 | 7-2 | 3位 | |||
| 12月14日(土) | ZEUS CUP | 小山公園スポーツ広場 | FC ZEUS小山 | 〇 | 2-1 | |
| 大和南FC | ● | 1-2 | ||||
| 高尾SC | 〇 | 4-0 | 3位 | |||
| 12月1日(日) | 多摩市秋季大会 | 図書館グランド | TKスペラーレ | 〇 | 3-2 | |
| 東寺方サッカー少年団 | 〇 | 8-0 | 準優勝 | |||
| 11月24日(日) | ゼルビアスクールTRM | ゼルビアフットサルパーク | ゼルビアBLUE | 〇 | 4-0 | 7人制 |
| ゼルビアRED | ● | 0-4 | ||||
| ゼルビアBLUE | 〇 | 3-0 | ||||
| ゼルビアRED | ● | 1-5 | ||||
| ゼルビアBLUE | 〇 | 2-1 | ||||
| ゼルビアRED | 〇 | 1-0 | ||||
| 11月4日(祝月) | 稲城SSS招待大会 | 南多摩スポーツ広場 | 府中2FC | ● | 2-4 | |
| 若葉台FC | △ | 0-0 | ||||
| 津田山FC | 〇 | 2-1 | ||||
| FC平尾 | 〇 | 1-0 | 5位 | |||
| 10月13日(日) | 多摩市秋季大会 | 和田公園 | 聖ヶ丘SC | 〇 | 1-0 | |
| 多摩SC | △ | 2-2 | ||||
| 10月12日(土) | 町田大蔵FC招待大会 | 金井スポーツ広場 | 境川イレブン | ● | 0-4 | |
| 府中南FC | ● | 1-2 | ||||
| 若葉台FC | 〇 | 3-1 | ||||
| 松が谷FC | 〇 | 4-0 | 3位パート優勝 | |||
| 9月29日(日) | 多摩市秋季大会 | 和田公園 | FC SEISEKI | ● | 0-7 | |
| 17多摩 | 〇 | 10-0 | ||||
| 9月28日(土) | 練習試合 | 図書館グランド | 町田大蔵FC | ● | 0-3 | |
| FC ZEUS小山 | 〇 | 2-0 | ||||
| 柿生SC | △ | 1-1 | ||||
| 9月23日(祝月) | 練習試合 | 本町田東小学校 | FCレオヴィスタ町田 | 〇 | 1-0 | 8人制 |
| ● | 0-2 | |||||
| ● | 0-6 | |||||
| ● | 0-2 | |||||
| ● | 0-2 | |||||
| 〇 | 1-0 | |||||
| 9月15日(日) | 練習試合 | 芹が谷公園グラウンド | 町田つるまSC | ● | 0-1 | 6人制7分 |
| △ | 0-0 | |||||
| △ | 0-0 | |||||
| ● | 0-1 | |||||
| △ | 0-0 | |||||
| △ | 0-0 | |||||
| 〇 | 1-0 | |||||
| 9月7日(土) | 練習試合 | 町田教育センター | 境川イレブン | ● | 1-2 | 8人制 |
| ● | 0-1 | |||||
| 〇 | 2-0 | |||||
| ● | 0-5 | |||||
| ● | 0-2 | |||||
| 8月24日(土) | 練習試合 | 多摩川グラウンド | 火の鳥FC | 〇 | 2-1 | 8人制 |
| 八王子七小SC | ● | 0-3 | 8人制 | |||
| 火の鳥FC | △ | 0-0 | 8人制 | |||
| 八王子七小SC | 〇 | 5-1 | 5人制 | |||
| 火の鳥FC | △ | 1-1 | 7人制→8人制 | |||
| 八王子七小SC | 〇 | 2-1 | 7人制 | |||
| 7月15日(祝月) | 多摩市春季大会決勝トーナメント | 豊ヶ丘小学校 | 鶴牧SC-A | ● | 0-3 | 5人制 |
| TKスペラーレ | 〇 | 0-0 (PK2-0) | 【第3位】 | |||
| 6月30日(日) | 多摩市春季大会予選リーグ | 豊ヶ丘小学校 | FC SEISEKI | 〇 | 4-0 | 5人制 |
| 多摩SC | 〇 | 2-1 | ||||
| 6月16日(日) | 多摩市春季大会予選リーグ | 旧図書館グラウンド | 鶴牧SC-B | △ | 2-2 | 5人制 |
| 東寺方サッカー少年団 | 〇 | 8-1 | ||||
| 6月1(土) | 練習試合 | 西落合小学校 | 境川イレブンA | 〇 | 3-1 | 5人制 |
| 境川イレブンB | 〇 | 2-0 | ||||
| 稲城SSS | 〇 | 4-0 | ||||
| 境川イレブンA | ● | 0-2 | ||||
| 境川イレブンB | 〇 | 1-0 | ||||
| 稲城SSS | ● | 0-1 | ||||
| 5月18日(土) | 練習試合 | 木曽山崎グラウンド | 町田つるまSC | △ | 1-1 | 6人制 |
| ● | 0-5 | |||||
| 〇 | 1-0 |
2023年度 1年生
| 日付 | 試合・大会 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | スコア | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月2日 | 練習試合 | 浅川スポーツ公園 | 南陽台FC | ● | 0-3 | |
| 火の鳥FC | 〇 | 2-0 | ||||
| 南陽台FC | 〇 | 2-1 | ||||
| 火の鳥FC | 〇 | 1-0 | ||||
| 南陽台FC | △ | 0-0 | ||||
| 火の鳥FC | △ | 1-1 | ||||
| 南陽台FC | △ | 0-0 | ||||
| 火の鳥FC | 〇 | 3-0 | ||||
| 2月24日 | 落合SC1年生招待大会 | 西落合小学校 | 国立二小フェリシダージェ | ● | 2-3 | |
| 坂浜SC | 〇 | 2-0 | ||||
| TKスペラーレ | 〇 | 2-1 | ||||
| TKスペラーレ | ● | 0-1 | 【準優勝】 | |||
| 2月11日 | 練習試合 | 小平第三小学校 | 鷹の台ファイターズ | 〇 | 1-0 | |
| 小金井3KSC | 〇 | 1-0 | ||||
| 鷹の台ファイターズ | △ | 1-1 | ||||
| 小金井3KSC | 〇 | 4-3 | ||||
| 鷹の台ファイターズ | 〇 | 4-0 | ||||
| 小金井3KSC | △ | 0-0 | ||||
| 鷹の台ファイターズ | 〇 | 2-1 | ||||
| 小金井3KSC | 〇 | 1-0 | ||||
| 1月14日 | 練習試合 | 野津田多目的広場 | 町田大蔵FC | 〇 | 6-1 | |
| 〇 | 3-1 | |||||
| 〇 | 3-1 | |||||
| 12月23日 | 練習試合 | 豊ヶ丘小学校 | TKスペラーレ | 〇 | 10-1 | |
| ● | 0-4 | |||||
| 〇 | 2-0 | |||||
| △ | 1-1 | |||||
| 〇 | 2-1 | |||||
| 〇 | 3-2 | |||||
| 12月16日 | 練習試合 | 調布第一小学校 | 調布一小SC | △ | 0-0 | 8人制 |
| 〇 | 4-0 | 8人制 | ||||
| 〇 | 2-1 | |||||
| 〇 | 2-1 | |||||
| 〇 | 7-0 | |||||
| 12月9日 | 練習試合 | 府中南町小学校 | 府ロクSC | △ | 1-1 | |
| 府中南FC | 〇 | 1-0 | ||||
| 府ロクSC | △ | 1-1 | ||||
| 府中南FC | 〇 | 2-0 | ||||
| 府ロクSC | ● | 2-4 | ||||
| 府中南FC | ● | 1-3 | ||||
| 府ロクSC | 〇 | 3-1 | ||||
| 府中南FC | △ | 1-1 | ||||
| 12月3日 | 練習試合 | 旧図書館グラウンド | 国立二小フェリシダージェ | ● | 3-4 | |
| △ | 1-1 | |||||
| ● | 0-2 | |||||
| △ | 0-0 | |||||
| ● | 0-1 | |||||
| 〇 | 5-0 | |||||
| ● | 0-5 | |||||
| △ | 0-0 | |||||
| 11月26日 | 多摩市秋季大会予選・決勝トーナメント | 大松台小学校 | 鶴牧B | 〇 | 3-0 | |
| 鶴牧C | ● | 0-1 | ||||
| FC SEISEKI | ● | 1-2 | 【第4位】 | |||
| 11月23日 | 多摩市秋季大会予選リーグ | 旧図書館グラウンド | TKスペラーレ | 〇 | 3-0 | |
| 鶴牧C | ● | 0-1 | ||||
| 11月4日 | U7フェリシダージェカップ | 国立河川敷講演サッカー場 | 立川elf | ● | 1-5 | |
| 梨花FC | ● | 0-4 | ||||
| 小金井3KSC | ● | 1-5 | ||||
| FC VIGORE東大和 | 〇 | 4-0 | ||||
| 10月21日 | 練習試合 | 東落合小学校 | 境川イレブン | ● | 0-2 | |
| 八雲台SC | 〇 | 7-0 | ||||
| 境川イレブン | 〇 | 2-0 | ||||
| 八雲台SC | 〇 | 2-0 | ||||
| 境川イレブン | 〇 | 3-0 | ||||
| 八雲台SC | 〇 | 2-0 | ||||
| 9月30日 | 練習試合 | 西落合小学校 | 国立二小フェリシダージェ | 〇 | 3-2 | |
| 白百合SC | ● | 2-3 | ||||
| 国立二小フェリシダージェ | 〇 | 2-0 | ||||
| 白百合SC | △ | 0-0 | ||||
| 国立二小フェリシダージェ | ● | 0-1 | ||||
| 白百合SC | ● | 0-1 | ||||
| 9月24日 | 多摩市秋季大会予選リーグ | 和田公園 | ARTE永山 | 〇 | 5-0 | |
| 聖ヶ丘SC | 〇 | 1-0 | ||||
| 8月6日 | 練習試合 | 旧図書館グラウンド | YNキッカーズ | △ | 1-1 | |
| 柿生SC | 〇 | 1-0 | ||||
| 大沢FC | 〇 | 2-1 | ||||
| YNキッカーズ | 〇 | 1-0 | ||||
| YNキッカーズ | 〇 | 2-0 | ||||
| 7月22日 | 練習試合 | 西落合小学校 | TKスペラーレ | 〇 | 2-1 | |
| ● | 0-2 | |||||
| △ | 0-0 | |||||
| 〇 | 3-0 | |||||
| △ | 0-0 | |||||
| ● | 2-3 | |||||
| 〇 | 2-1 | |||||
| 〇 | 4-0 | |||||
| 7月9日 | 練習試合 | 調布第一小学校 | 和田ブルドック | △ | 1-1 | |
| 調布一小SC | 〇 | 2-0 | ||||
| 和田ブルドック | △ | 0-0 | ||||
| 調布一小SC | 〇 | 5-0 | ||||
| 和田ブルドック | △ | 1-1 | ||||
| 調布一小SC | 〇 | 3-2 | ||||
| 7月2日 | 練習試合 | 多摩第一小学校 | 坂浜SC | 〇 | 3-1 | |
| FC SEISEKI | 〇 | 4-0 | ||||
| 坂浜SC | △ | 0-0 | ||||
| FC SEISEKI | 〇 | 6-0 | ||||
| 坂浜SC | ● | 2-3 | ||||
| FC SEISEKI | 〇 | 4-0 | ||||
| 6日10日 | 練習試合 | 西落合小学校 | 柿生 | 〇 | 1-0 | |
| △ | 0-0 | |||||
| ● | 0-1 | |||||
| 〇 | 1-0 | |||||
| 〇 | 1-0 | |||||
| 〇 | 1-0 | |||||
| △ | 1-1 | |||||
| △ | 0-0 | |||||
| 〇 | 2-1 | |||||
| 〇 | 2-0 | |||||
| 〇 | 1-0 | |||||
| 〇 | 1-0 | |||||
| ● | 0-1 | |||||
| △ | 1-1 |
