2025年度 2年生
| 日付 | 試合・大会 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | スコア | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/12 | 多摩市春季大会 決勝トーナメント | 多摩市旧図書館グランド | ARTE永山 | × | 0‐1 | 準決勝 |
| SEISEKI B | × | 1‐3 | 3位決定戦 大会4位 | |||
| 7/6 | 多摩市春季大会 予選 | 多摩市旧図書館グランド | TKスペラーレA | △ | 0‐0 | |
| 多摩市春季大会 決勝トーナメント | 鶴牧SC | ○ | 3‐1 | |||
| 7/5 | 多摩市春季大会 予選 | 東落合小学校 | 17多摩 | ○ | 4‐2 | |
| TKスペラーレB | ○ | 3‐1 | ||||
| 6/28 | TRM | 鶴間公園 | FCトリアネーロ町田 3年 | × | 0‐6 | |
| FCトリアネーロ町田 2年 | × | 0‐6 | ||||
| FCトリアネーロ町田 3年 | × | 0‐11 | ||||
| FCトリアネーロ町田 2年 | × | 0‐4 | ||||
| 6/7 | 多摩市春季大会 予選 | 多摩市旧図書館グランド | SEISEKI B | ○ | 3‐1 | 10分ハーフ 5人制 |
| 多摩SC | △ | 1‐1 | ||||
| 5/3 | TRM | 西落合小学校 | 火の鳥FC | ○ | 3‐0 | 10分1本 |
| ○ | 2‐0 | |||||
| ○ | 6‐0 | |||||
| ○ | 4‐0 | |||||
| ○ | 4‐0 | |||||
| ○ | 4‐1 | |||||
| ○ | 5‐0 | |||||
| ○ | 3‐0 |
2024年度 1年生
| 日付 | 試合・大会 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | スコア | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 | COPA SHIRAYURI 1年生大会 | 元八王子市民グランド | みなみ野SC | △ | 0‐0 | 予選ブロック |
| 小柳まむし坂SC | × | 0‐1 | ||||
| 南八王子SC | × | 0‐2 | ||||
| 平山SC | × | 0‐1 | 予選4位 | |||
| 高尾SC | △ | 0‐0 | ||||
| 大沢FC | × | 0‐2 | 15チーム中12位 | |||
| 2/23 | TRM | 町田第一小学校 | 町田JFC | × | 0-2 | 8人制10分ハーフ |
| △ | 0-0 | |||||
| △ | 0-0 | |||||
| 2/22 | TRM | 西落合小学校 | FC平尾 | ○ | 4-0 | 5人制10分 |
| △ | 0-0 | |||||
| ○ | 1-0 | |||||
| △ | 0-0 | |||||
| ○ | 2-0 | |||||
| × | 0-1 | |||||
| ○ | 5-0 | |||||
| ○ | 5-0 | |||||
| △ | 1-1 | |||||
| 2/1 | 高尾SC招待大会 | 旧稲荷山小学校 | みなみ野SC | 〇 | 2-0 | |
| 清新SSS | 〇 | 2-0 | ||||
| 高尾SC | 〇 | 3-0 | 優勝!!! | |||
| 1/18 | 練習試合 | 百合丘小学校 | 百合丘こどもSC | 〇 | 2-0 | リクト・レイ |
| 〇 | 1-0 | リタ | ||||
| 〇 | 4-0 | レイ・レイ・リクト・レイ | ||||
| 1/12 | TRM | 開進幼稚園 | FCレオヴィスタ町田 | ○ | 3-0 | |
| △ | 0-0 | |||||
| × | 0-2 | |||||
| △ | 0-0 | |||||
| × | 0-2 | |||||
| ○ | 1-0 | |||||
| × | 1-3 | |||||
| × | 1-2 | |||||
| 12/28 | 清新SSS サッカーフェス | 相模原市 横山公園グランド | ブリンカル | 〇 | 3‐0 | 15分1本 8人制 |
| シルクロード | 〇 | 1‐0 | ||||
| 清新SSS | 〇 | 2‐0 | ||||
| 大沢FC | × | 2‐3 | ||||
| 12/8 | 多摩市秋季大会 | 多摩市豊ヶ丘小学校 | SEISEKI C | ○ | 0-0 PK 3-2 | |
| SEISEKI A | ○ | 0-0 PK 3-2 | ||||
| TKスペラーレA | × | 0-1 | 準優勝 | |||
| 12/7 | TM | 調布市立第一小学校 | 調布一小SC | ○ ○ ○ | 2-0 2-0 3-0 | 10分1本 |
| 和田ブルドッグSC | ○ ○ ○ × | 4-0 2-0 1-0 0-1 | 10分1本 | |||
| 12/1 | TKスペラーレ招待大会 | 多摩市豊ヶ丘小学校 | Grant FC | × | 1-3 | |
| YNキッカーズ | △ | 1-1 | ||||
| 百合ヶ丘子どもSC | × | 1-2 | ||||
| TKスペラーレB | ○ | 9-0 | ||||
| 11/24 | 多摩市秋季大会 | 多摩第一小学校 | 多摩SC | △ | 1-1 | 予選リーグ突破 |
| 11/4 | 多摩市秋季大会 | 旧図書館グランド | SEISEKI | ○ | 1-0 | |
| ARTE永山 | ○ | 0-1 | ||||
| 10/6 | 境川イレブン 招待大会 | 木曽境川小学校グラウンド | OSJ | 〇 | 5-1 | 予選リーグ 10分ハーフ |
| 境川イレブン | 〇 | 5-0 | 予選リーグ 10分ハーフ | |||
| 鶴牧SC | 〇 優勝 | 2-0 | 決勝戦 10分ハーフ | |||
| 9/28 | 交流試合 | 多摩市 旧図書館 グラウンド | 町田大蔵FC | △ | 2-2 | |
| △ | 0-0 | |||||
| FCゼウス | △ | 0-0 | ||||
| 〇 | 3-0 | |||||
| 9/23 | 多摩市秋季大会 | 多摩市 旧図書館 グラウンド | 鶴牧C | 〇 | 1-0 | 予選リーグ |
| 鶴牧B | × | 0-2 | 予選リーグ | |||
| 9/14 | TM | 西落合小学校 | 府中南FC | △ | 1-1 | |
| × | 0-3 | |||||
| 八王子愛宕 | 〇 | 2-1 | ||||
| 〇 | 1-0 | |||||
| 火の鳥FC | △ | 0-0 | ||||
| × | 0-1 | |||||
| 7/21 | TM | 豊ヶ丘小学校 | TKスペラーレ | △ | 0-0 | |
| × | 0-1 | |||||
| × | 0-2 | |||||
| グラントFC | △ | 1-1 | ||||
| ◯ | 3-1 | |||||
| × | 1-3 | |||||
| 7/13 | TM | 西落合小学校 | 火の鳥FC | × | 0-1 | |
| ◯ | 2-1 | |||||
| △ | 1-1 | |||||
| YNキッカーズ | × | 0-2 | ||||
| △ | 1-1 | |||||
| × | 1-2 | |||||
| 6/ 30 | TM | 城山小学校 | 稲城SSS | ◯ | 2-0 | |
| ◯ | 2-0 | |||||
| ◯ | 3-0 | |||||
| 若葉台SC | ◯ | 3-0 | ||||
| ◯ | 1-0 | |||||
| 6/ 22 | TM | 秋葉台小学校 | 松が谷FC | △ | 0-0 | |
| ◯ | 2-1 | |||||
| △ | 0-0 | |||||
| FCゼウス | ◯ | 2-1 | ||||
| ◯ | 1-0 | |||||
| ◯ | 2-1 | |||||
| 高尾SC | ◯ | 3-0 | ||||
| ◯ | 5-0 | |||||
| ◯ | 3-1 | |||||
| 6/1 | TM | 多摩市西落合小学学校 | 境川イレブン | × | 0-1 | |
| △ | 0-0 | |||||
| ◯ | 1-0 | |||||
| 稲城SSS | ◯ | 1-0 | ||||
| × | 0-2 | |||||
| × | 0-4 | |||||
| × | 0-4 |
